Es una completa herramienta de gestión totalmente parametrizable y adaptable a cualquier entorno que permite desarrollar soluciones de gestión en diversas áreas:
|
| Gestión de capacidades | ||
| Gestión de problemas | ||
| Gestión de cambios | ||
| Gestión de nivel de servicio | ||
| Seguridad | ||
| Gestión de disponibilidad | ||
| Tenea Tecnologías ofrece servicios completos de gestión y | ||
| monitorización de redes Microsoft. |
Tenea Tecnologías ofrece servicios completos de gestión y monitorización de redes Microsoft.
Arquitectura y Diseño de modelos de gestión de redes Microsoft:
| Análisis del sistema de gestión necesario | ||
| Definición de roles del sistema | ||
| Determinar colecciones de agentes a utilizar | ||
| Diseño de procesos de recolección de datos | ||
| Desarrollo de criterios de clasificación de alarmas | ||
| Definición de tareas, scripts y diagnósticos | ||
| Definición de procedimientos a realizar ante eventos críticos | ||
| Definición de perfiles de administración y de gestión | ||
| Definición de consolas para la monitorización en función de los perfiles | ||
| de administración y gestión | ||
| Definición de mejores prácticas para la gestión avanzada de servicios | ||
| Definición de reportes periódicos y a pedido |
Administración y Explotación del Sistema:
| Monitorización de los sistemas | ||
| Gestión de procesos de recolección de datos | ||
| Tratamiento de alarmas | ||
| Transformación e interpretación de los datos de rendimiento | ||
| Reporting | ||
| Desarrollo de procedimientos de actuación sobre alarmas, cambios y problemas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario